Stamboom familie Pleijsier
Made

Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 03 dec 1873 | Made | I00694 |
2 | ![]() | 12 apr 1872 | Made | I00693 |
3 | ![]() | 07 jan 1878 | Made | I00696 |
4 | ![]() | 30 dec 1876 | Made | I00695 |
5 | ![]() | ?? ??? 1843 | Made | I01267 |
6 | ![]() | 13 feb 1844 | Made | I00691 |
7 | ![]() | 24 feb 1879 | Made | I00129 |
Overleden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 14 mei 1852 | Made | I01233 |
2 | ![]() | 9 feb 1844 | Made | I01267 |