Stamboom familie Pleijsier
Utrecht

Geboorte
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | I01293 | ||
2 | ![]() | 25 mei 1837 | Utrecht | I3069 |
3 | ![]() | I3359 | ||
4 | ![]() | I3357 | ||
5 | ![]() | 26 aug 1887 | Utrecht | I00515 |
6 | ![]() | I3127 | ||
7 | ![]() | 30 jul 1930 | Utrecht | I1869 |
8 | ![]() | 03 feb 1884 | Utrecht | I01303 |
9 | ![]() | I2082 | ||
10 | ![]() | I2083 | ||
11 | ![]() | 8 mrt 1919 | Utrecht | I3099 |
12 | ![]() | 8 aug 1902 | Utrecht | I1517 |
13 | ![]() | I3128 | ||
14 | ![]() | I3137 | ||
15 | ![]() | I00035 |
Overleden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 09 jul 1940 | Utrecht | I00911 |
Einde partnerschap
of gescheiden
of gescheiden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Einde partnerschap of gescheiden ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Pleijsier / Bartelds | F00720 |