Stamboom familie Pleijsier
Vlaardingen

Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 351
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 okt 1760 | Vlaardingen | I00048 |
2 | ![]() | 2 jan 1816 | Vlaardingen | I1464 |
3 | ![]() | 09 jun 1817 | Vlaardingen | I00042 |
4 | ![]() | 20 sep 1917 | Vlaardingen | I00252 |
5 | ![]() | 13 dec 1909 | Vlaardingen | I1990 |
6 | ![]() | 7 jun 1869 | Vlaardingen | I1989 |
7 | ![]() | 7 apr 1878 | Vlaardingen | I2033 |
8 | ![]() | I3360 | ||
9 | ![]() | 27 dec 1881 | Vlaardingen | I00262 |
10 | ![]() | I2334 | ||
11 | ![]() | 7 mei 1899 | Vlaardingen | I2052 |
12 | ![]() | 16 sep 1929 | Vlaardingen | I2332 |
13 | ![]() | I2333 | ||
14 | ![]() | 28 sep 1943 | Vlaardingen | I00240 |
15 | ![]() | 15 jan 1915 | Vlaardingen | I3573 |
16 | ![]() | 2 apr 1874 | Vlaardingen | I2168 |
17 | ![]() | 1851 | Vlaardingen | I00950 |
18 | ![]() | 20 dec 1800 | Vlaardingen | I1634 |
19 | ![]() | 5 jul 1836 | Vlaardingen | I1507 |
20 | ![]() | 7 nov 1866 | Vlaardingen | I2153 |
21 | ![]() | 28 mrt 1790 | Vlaardingen | I00046 |
22 | ![]() | 27 jan 1794 | Vlaardingen | I2504 |
23 | ![]() | 14 jan 1814 | Vlaardingen | I00201 |
24 | ![]() | 24 dec 1923 | Vlaardingen | I2020 |
25 | ![]() | 31 jul 1926 | Vlaardingen | I2021 |
26 | ![]() | 17 feb 1785 | Vlaardingen | I1636 |
27 | ![]() | 10 aug 1885 | Vlaardingen | I2036 |
28 | ![]() | 23 jul 1880 | Vlaardingen | I2167 |
29 | ![]() | 8 okt 1904 | Vlaardingen | I1940 |
30 | ![]() | I1432 | ||
31 | ![]() | 04 jun 1815 | Vlaardingen | I00480 |
32 | ![]() | 3 mrt 1851 | Vlaardingen | I3398 |
33 | ![]() | 26 okt 1873 | Vlaardingen | I1414 |
34 | ![]() | 18 okt 1880 | Vlaardingen | I3341 |
35 | ![]() | I2233 | ||
36 | ![]() | 1 sep 1841 | Vlaardingen | I1674 |
37 | ![]() | ca. 1874 | Vlaardingen | I3304 |
38 | ![]() | ca. 1882 | Vlaardingen | I3305 |
39 | ![]() | 26 jan 1921 | Vlaardingen | I00264 |
40 | ![]() | 9 jun 1888 | Vlaardingen | I1442 |
41 | ![]() | 17 okt 1930 | Vlaardingen | I00936 |
42 | ![]() | 30 dec 1844 | Vlaardingen | I00485 |
43 | ![]() | 5 apr 1807 | Vlaardingen | I1633 |
44 | ![]() | 19 mrt 1912 | Vlaardingen | I2191 |
45 | ![]() | 7 mrt 1942 | Vlaardingen | I2200 |
46 | ![]() | 18 jan 1850 | Vlaardingen | I00488 |
47 | ![]() | I2349 | ||
48 | ![]() | I01400 | ||
49 | ![]() | 19 nov 1887 | Vlaardingen | I2035 |
50 | ![]() | 28 apr 1839 | Vlaardingen | I00204 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 50 van 58
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1767 | Vlaardingen | I2599 |
2 | ![]() | 1765 | Vlaardingen | I2598 |
3 | ![]() | 1762 | Vlaardingen | I2597 |
4 | ![]() | 1759 | Vlaardingen | I2596 |
5 | ![]() | 1769 | Vlaardingen | I2600 |
6 | ![]() | 24 dec 1786 | Vlaardingen | I1635 |
7 | ![]() | 26 dec 1803 | Vlaardingen | I2507 |
8 | ![]() | 5 sep 1787 | Vlaardingen | I2502 |
9 | ![]() | 25 dec 1763 | Vlaardingen | I2593 |
10 | ![]() | 21 dec 1736 | Vlaardingen | I2749 |
11 | ![]() | 28 feb 1756 | Vlaardingen | I2591 |
12 | ![]() | 8 sep 1797 | Vlaardingen | I2505 |
13 | ![]() | ca. 1690 | Vlaardingen | I2742 |
14 | ![]() | 4 nov 1759 | Vlaardingen | I2592 |
15 | ![]() | 17 jul 1726 | Vlaardingen | I2745 |
16 | ![]() | 18 dec 1757 | Vlaardingen | I00047 |
17 | ![]() | 3 aug 1800 | Vlaardingen | I2506 |
18 | ![]() | 29 apr 1730 | Vlaardingen | I2747 |
19 | ![]() | 12 jul 1733 | Vlaardingen | I2748 |
20 | ![]() | 14 jun 1724 | Vlaardingen | I2497 |
21 | ![]() | 8 jun 1783 | Vlaardingen | I2500 |
22 | ![]() | 14 feb 1723 | Vlaardingen | I2744 |
23 | ![]() | 23 jun 1728 | Vlaardingen | I2746 |
24 | ![]() | Vlaardingen | I00046 | |
25 | ![]() | 10 apr 1785 | Vlaardingen | I2501 |
26 | ![]() | 2 dec 1792 | Vlaardingen | I2503 |
27 | ![]() | 2 feb 1794 | Vlaardingen | I2504 |
28 | ![]() | 18 jul 1694 | Vlaardingen | I2751 |
29 | ![]() | 22 mrt 1662 | Vlaardingen | I2922 |
30 | ![]() | 18 mei 1766 | Vlaardingen | I00397 |
31 | ![]() | 21 jan 1756 | Vlaardingen | I00394 |
32 | ![]() | 13 apr 1760 | Vlaardingen | I00395 |
33 | ![]() | 19 apr 1762 | Vlaardingen | I00396 |
34 | ![]() | 26 mei 1861 | Vlaardingen | I1508 |
35 | ![]() | 10 nov 1811 | Vlaardingen | I00041 |
36 | ![]() | 03 mei 1822 | Vlaardingen | I00403 |
37 | ![]() | 29 jan 1815 | Vlaardingen | I00200 |
38 | ![]() | 14 okt 1787 | Vlaardingen | I00045 |
39 | ![]() | 14 mei 1758 | Vlaardingen | I00049 |
40 | ![]() | 11 dec 1763 | Vlaardingen | I00407 |
41 | ![]() | 9 aug 1840 | Vlaardingen | I1726 |
42 | ![]() | Ja, datum echter onbekend | Vlaardingen | I3338 |
43 | ![]() | 14 mei 1744 | Vlaardingen | I2758 |
44 | ![]() | 9 dec 1742 | Vlaardingen | I2760 |
45 | ![]() | 3 nov 1737 | Vlaardingen | I2757 |
46 | ![]() | 27 mei 1745 | Vlaardingen | I2761 |
47 | ![]() | 18 jun 1741 | Vlaardingen | I2759 |
48 | ![]() | 30 mei 1734 | Vlaardingen | I2756 |
49 | ![]() | 25 sep 1735 | Vlaardingen | I2595 |
50 | ![]() | 12 mei 1748 | Vlaardingen | I2762 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 201
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 dec 1915 | Vlaardingen | I1953 |
2 | ![]() | 3 apr 1814 | Vlaardingen | I00048 |
3 | ![]() | mrt 1785 | Vlaardingen | I2594 |
4 | ![]() | 1 mei 1853 | Vlaardingen | I1635 |
5 | ![]() | 16 nov 1892 | Vlaardingen | I1464 |
6 | ![]() | 16 mei 1845 | Vlaardingen | I00408 |
7 | ![]() | 27 mrt 1958 | Vlaardingen | I1989 |
8 | ![]() | 25 jul 1969 | Vlaardingen | I00262 |
9 | ![]() | 11 nov 1983 | Vlaardingen | I2052 |
10 | ![]() | 5 aug 1990 | Vlaardingen | I3573 |
11 | ![]() | 26 sep 1952 | Vlaardingen | I2168 |
12 | ![]() | 29 jan 1871 | Vlaardingen | I3324 |
13 | ![]() | 10 mei 1846 | Vlaardingen | I1634 |
14 | ![]() | 15 jan 1873 | Vlaardingen | I2505 |
15 | ![]() | 20 mrt 1826 | Vlaardingen | I00047 |
16 | ![]() | 10 mrt 1870 | Vlaardingen | I2500 |
17 | ![]() | 08 mei 1876 | Vlaardingen | I00046 |
18 | ![]() | 21 jun 1882 | Vlaardingen | I00201 |
19 | ![]() | 27 mei 1959 | Vlaardingen | I2019 |
20 | ![]() | 18 apr 1850 | Vlaardingen | I1636 |
21 | ![]() | 26 feb 1957 | Vlaardingen | I2167 |
22 | ![]() | 17 mei 1917 | Vlaardingen | I1940 |
23 | ![]() | 21 okt 1937 | Vlaardingen | I2157 |
24 | ![]() | 29 dec 1891 | Vlaardingen | I00480 |
25 | ![]() | 20 feb 1889 | Vlaardingen | I3527 |
26 | ![]() | 25 jul 1970 | Vlaardingen | I2244 |
27 | ![]() | 3 jan 1867 | Vlaardingen | I3339 |
28 | ![]() | Ja, datum echter onbekend | Vlaardingen | I00323 |
29 | ![]() | 29 nov 1798 | Vlaardingen | I00052 |
30 | ![]() | 20 mei 1933 | Vlaardingen | I00208 |
31 | ![]() | 20 nov 1922 | Vlaardingen | I1674 |
32 | ![]() | 08 jul 1882 | Vlaardingen | I00485 |
33 | ![]() | 23 mei 2015 | Vlaardingen | I2060 |
34 | ![]() | 2 dec 1964 | Vlaardingen | I2035 |
35 | ![]() | 31 dec 1901 | Vlaardingen | I00227 |
36 | ![]() | 19 jan 1912 | Vlaardingen | I00204 |
37 | ![]() | 15 nov 1954 | Vlaardingen | I2159 |
38 | ![]() | 22 mei 1971 | Vlaardingen | I00260 |
39 | ![]() | 9 mei 1921 | Vlaardingen | I2194 |
40 | ![]() | 1790 | Vlaardingen | I1704 |
41 | ![]() | 26 mrt 1853 | Vlaardingen | I00197 |
42 | ![]() | 11 okt 1854 | Vlaardingen | I00490 |
43 | ![]() | 20 okt 1859 | Vlaardingen | I1932 |
44 | ![]() | 6 okt 1934 | Vlaardingen | I2164 |
45 | ![]() | 20 jun 1989 | Vlaardingen | I2185 |
46 | ![]() | 28 nov 1974 | Vlaardingen | I2053 |
47 | ![]() | 15 aug 1984 | Vlaardingen | I2055 |
48 | ![]() | 06 sep 1871 | Vlaardingen | I00492 |
49 | ![]() | 15 sep 1977 | Vlaardingen | I2245 |
50 | ![]() | 31 jan 1954 | Vlaardingen | I2182 |
Begraven
Treffers 1 t/m 43 van 43
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 jul 1969 | Vlaardingen | I00262 |
2 | ![]() | Vlaardingen | I3573 | |
3 | ![]() | 29 feb 1804 | Vlaardingen | I2507 |
4 | ![]() | 2 okt 1772 | Vlaardingen | I2749 |
5 | ![]() | aug 1790 | Vlaardingen | I2591 |
6 | ![]() | 21 feb 1768 | Vlaardingen | I2742 |
7 | ![]() | okt 1758 | Vlaardingen | I2747 |
8 | ![]() | 24 aug 1775 | Vlaardingen | I2497 |
9 | ![]() | dec 1749 | Vlaardingen | I2744 |
10 | ![]() | mei 1749 | Vlaardingen | I2746 |
11 | ![]() | 2 mrt 1957 | Vlaardingen | I2167 |
12 | ![]() | nov 1770 | Vlaardingen | I2751 |
13 | ![]() | mei 1705 | Vlaardingen | I2922 |
14 | ![]() | 25 apr 1811 | Vlaardingen | I00397 |
15 | ![]() | 10 okt 1934 | Vlaardingen | I2164 |
16 | ![]() | 23 jun 1989 | Vlaardingen | I2185 |
17 | ![]() | aug 1757 | Vlaardingen | I00394 |
18 | ![]() | mrt 1761 | Vlaardingen | I00395 |
19 | ![]() | 19 jun 1762 | Vlaardingen | I00396 |
20 | ![]() | 19 sep 1977 | Vlaardingen | I2245 |
21 | ![]() | 4 feb 1954 | Vlaardingen | I2182 |
22 | ![]() | 27 apr 1983 | Vlaardingen | I2189 |
23 | ![]() | 10 feb 1931 | Vlaardingen | I00224 |
24 | ![]() | 1 sep 1966 | Vlaardingen | I00232 |
25 | ![]() | Vlaardingen | I1417 | |
26 | ![]() | 26 jan 1953 | Vlaardingen | I00226 |
27 | ![]() | 20 jul 1942 | Vlaardingen | I2161 |
28 | ![]() | 21 mrt 1950 | Vlaardingen | I1524 |
29 | ![]() | 8 jan 1973 | Vlaardingen | I2190 |
30 | ![]() | 17 jun 1975 | Vlaardingen | I00251 |
31 | ![]() | 7 mei 1971 | Vlaardingen | I2166 |
32 | ![]() | 13 jan 1915 | Vlaardingen | I00487 |
33 | ![]() | jun 1754 | Vlaardingen | I2754 |
34 | ![]() | 16 apr 1806 | Vlaardingen | I2595 |
35 | ![]() | 4 jul 1949 | Vlaardingen | I2165 |
36 | ![]() | 19 mrt 1963 | Vlaardingen | I00229 |
37 | ![]() | nov 1754 | Vlaardingen | I2743 |
38 | ![]() | 21 jan 1986 | Vlaardingen | I1468 |
39 | ![]() | 9 jul 2010 | Vlaardingen | I3579 |
40 | ![]() | jun 1753 | Vlaardingen | I2921 |
41 | ![]() | sep 1761 | Vlaardingen | I2750 |
42 | ![]() | 12 mei 1803 | Vlaardingen | I2498 |
43 | ![]() | Vlaardingen | I3574 |
Geboorte registratie
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte registratie ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 jan 1840 | Vlaardingen | I1844 |
Geboorteregistratie
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorteregistratie ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 aug 1843 | Vlaardingen | I1684 |
Beroep
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Volkstelling 1830 | Vlaardingen | I00200 |
Bijzonderheden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Bijzonderheden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2018 | Vlaardingen | I00402 |
2 | ![]() | 2018 | Vlaardingen | I00403 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 108
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | 30 okt 18? | Vlaardingen | F1060 |
2 | / | 22 apr 1812 | Vlaardingen | F00170 |
3 | / Wiiligen | 11 apr 1838 | Vlaardingen | F00327 |
4 | / Pleijsier | 15 apr 1885 | Vlaardingen | F00680 |
5 | Baas / Sonnevelt | 26 mei 1758 | Vlaardingen | F00859 |
6 | Bergwerf / Dorsman | 22 mei 1808 | Vlaardingen | F00587 |
7 | Bezemer / Pleijsier | 1 okt 1930 | Vlaardingen | F00708 |
8 | Boomert / Pleijsier | 4 dec 1895 | Vlaardingen | F00689 |
9 | Bos / Pleijsier | 16 dec 1903 | Vlaardingen | F00703 |
10 | Brussaard / Pleijsier | 27 okt 1937 | Vlaardingen | F00709 |
11 | Brussaard / Pleijsier | 21 dec 1956 | Vlaardingen | F00807 |
12 | de Bruijn / Pleijsier | 9 sep 1902 | Vlaardingen | F00745 |
13 | de Koning / Pleijsier | 6 nov 1833 | Vlaardingen | F00586 |
14 | de Ligt / Pleijsier | 14 mei 1890 | Vlaardingen | F00739 |
15 | de Vlaming / Baas | 15 dec 1782 | Vlaardingen | F00029 |
16 | de Vlaming / van Witzenburg | 26 nov 1751 | Vlaardingen | F00839 |
17 | de Vlaming / van Witzenburg | 28 sep 1814 | Vlaardingen | F00840 |
18 | den Boer / Pleijsier | 4 aug 1921 | Vlaardingen | F00699 |
19 | Drop / Pleijsier | 16 jan 1918 | Vlaardingen | F00704 |
20 | Glansdorp / Pleijsier | 14 jul 1909 | Vlaardingen | F00744 |
21 | Hak / Pleijsier | 28 okt 1903 | Vlaardingen | F00677 |
22 | Hartman / Pleijsier | 29 aug 1894 | Vlaardingen | F00741 |
23 | Keijzer / Pleijsier | 8 mei 1929 | Vlaardingen | F00774 |
24 | Klok / Pleijsier | F00753 | ||
25 | Kos(t) / van Witzenburg | 11 nov 1835 | Vlaardingen | F1046 |
26 | Nierstrasz / Pleijsier | F00749 | ||
27 | Noordhoek / Pleijsier | 4 mei 1864 | Vlaardingen | F00599 |
28 | Nuis / Pleijsier | F00760 | ||
29 | Pleijsier / Alphenaar | 27 sep 1939 | Vlaardingen | F00122 |
30 | Pleijsier / Bergwerf | 30 okt 1838 | Vlaardingen | F00516 |
31 | Pleijsier / Blok | 04 mei 1842 | Vlaardingen | F00026 |
32 | Pleijsier / Boender | 30 jul 1941 | Vlaardingen | F00120 |
33 | Pleijsier / Brons | 24 jan 1906 | Vlaardingen | F00111 |
34 | Pleijsier / Chodzynski | 20 jun 1962 | Vlaardingen | F00115 |
35 | Pleijsier / de Boer | F00118 | ||
36 | Pleijsier / de Ligt | 29 apr 1857 | Vlaardingen | F00538 |
37 | Pleijsier / de Vlaming | 28 jan 1810 | Vlaardingen | F00028 |
38 | Pleijsier / de Willigen | 11 apr 1838 | Vlaardingen | F00098 |
39 | Pleijsier / Dekkers | F00521 | ||
40 | Pleijsier / Dingelhoff | 31 aug 1927 | Vlaardingen | F00501 |
41 | Pleijsier / Hartman | F00806 | ||
42 | Pleijsier / Hoogland | F00500 | ||
43 | Pleijsier / In 't Hout | 12 jul 1837 | Vlaardingen | F00171 |
44 | Pleijsier / Klos | 22 mei 1895 | Vlaardingen | F00494 |
45 | Pleijsier / Krijtenberg | F00514 | ||
46 | Pleijsier / Leewis | F00768 | ||
47 | Pleijsier / Molendijk | 9 feb 1887 | Vlaardingen | F00101 |
48 | Pleijsier / Nuyt | 3 sep 1946 | Vlaardingen | F00125 |
49 | Pleijsier / Ockels | F00499 | ||
50 | Pleijsier / Pleijsier | 18 dec 1902 | Vlaardingen | F00742 |
Scheiding
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Scheiding ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Keijzer / Pleijsier | 16 jan 1948 | Vlaardingen | F00774 |
2 | Pleijsier / van der Weijden | 8 jul 1924 | Vlaardingen | F00104 |
3 | van Pelt / van Rhijn | 29 mrt 1894 | Vlaardingen | F00241 |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boomert / Pleijsier | 25 nov 1895 | Vlaardingen | F00689 |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 10 van 10
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Vlaming / Baas | 29 nov 1782 | Vlaardingen | F00029 |
2 | de Vlaming / Taaij | 18 apr 1722 | Vlaardingen | F00880 |
3 | de Vlaming / van Witzenburg | 12 nov 1751 | Vlaardingen | F00839 |
4 | Pleijsier / Brons | 11 jan 1906 | Vlaardingen | F00111 |
5 | Pleijsier / de Vlaming | 11 jan 1810 | Vlaardingen | F00028 |
6 | Pleijsier / Metselaar | 8 jun 1787 | Vlaardingen | F00030 |
7 | Pleijsier / van Vliet | 7 apr 1803 | Vlaardingen | F00554 |
8 | Roghair / van Witzenburg | 16 apr 1801 | Vlaardingen | F1045 |
9 | van Witsenburg / Jans | 21 jul 1709 | Vlaardingen | F00912 |
10 | van Witsenburg / Ketelaar | 12 sep 1722 | Vlaardingen | F00881 |