Stamboom familie Pleijsier
Breda

Geboorte
Treffers 1 t/m 21 van 21
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | I00593 | ||
2 | ![]() | I00594 | ||
3 | ![]() | 1817 | Breda | I2493 |
4 | ![]() | 9 okt 1694 | Breda | I01083 |
5 | ![]() | I00591 | ||
6 | ![]() | I00598 | ||
7 | ![]() | I00595 | ||
8 | ![]() | I00590 | ||
9 | ![]() | I00597 | ||
10 | ![]() | I00566 | ||
11 | ![]() | I00617 | ||
12 | ![]() | 12 jul 1899 | Breda | I1572 |
13 | ![]() | I00602 | ||
14 | ![]() | 29 jun 1943 | Breda | I00606 |
15 | ![]() | I2 | ||
16 | ![]() | I3273 | ||
17 | ![]() | Breda | I01118 | |
18 | ![]() | I00587 | ||
19 | ![]() | I00131 | ||
20 | ![]() | I00588 | ||
21 | ![]() | I00589 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Breda | I01083 | |
2 | ![]() | 28 apr 1718 | Breda | I2640 |
3 | ![]() | 04 jan 1776 | Breda | I01271 |
4 | ![]() | 9 mrt 1769 | Breda | I01233 |
5 | ![]() | 23 okt 1770 | Breda | I01270 |
6 | ![]() | 11 apr 1774 | Breda | I01272 |
7 | ![]() | I00131 |
Overleden
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | ca. aug 1974 | Breda | I2093 |
2 | ![]() | 24 mrt 1773 | Breda | I01270 |
3 | ![]() | 20 jun 1775 | Breda | I01272 |
4 | ![]() | 15 mrt 2004 | Breda | I00611 |
5 | ![]() | 12 aug 1997 | Breda | I00164 |
6 | ![]() | 01 jun 1993 | Breda | I00679 |
7 | ![]() | 28 feb 1973 | Breda | I3159 |
8 | ![]() | 22 sep 1959 | Breda | I00129 |
9 | ![]() | 15 aug 1886 | Breda | I01101 |
Begraven
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 26 mrt 1773 | Breda | I01270 |
2 | ![]() | 21 jun 1775 | Breda | I01272 |
3 | ![]() | 20 mrt 2004 | Breda | I00611 |
4 | ![]() | ca. 10 mrt 1973 | Breda | I3159 |
Crematie
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Crematie ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 24 sep 2004 | Breda | I00754 |
Beroep
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Breda | I00160 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Pardon / Takiddine | F1016 | ||
2 | Snoek / Versteegen | 3 mei 1789 | Breda | F00364 |
3 | Snoek (en) / Donkers | 7 mei 1719 | Breda | F00366 |
4 | van der Ven / Snoek | 23 nov 1944 | Breda | F00071 |