Stamboom familie Pleijsier
Delfshaven

Geboorte
Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 nov 1878 | Delfshaven | I1580 |
2 | ![]() | 9 mei 1875 | Delfshaven | I1961 |
3 | ![]() | 1 feb 1874 | Delfshaven | I1960 |
4 | ![]() | 7 okt 1875 | Delfshaven | I1579 |
5 | ![]() | 24 apr 1878 | Delfshaven | I1566 |
6 | ![]() | 5 mrt 1878 | Delfshaven | I1511 |
7 | ![]() | 3 sep 1871 | Delfshaven | I1977 |
8 | ![]() | 20 nov 1878 | Delfshaven | I1979 |
9 | ![]() | 13 jun 1874 | Delfshaven | I1937 |
10 | ![]() | 24 jan 1871 | Delfshaven | I1959 |
11 | ![]() | 27 sep 1873 | Delfshaven | I1978 |
12 | ![]() | 17 aug 1876 | Delfshaven | I1962 |
13 | ![]() | 17 dec 1882 | Delfshaven | I1512 |
14 | ![]() | 24 apr 1875 | Delfshaven | I3306 |
Doop
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 06 nov 1765 | Delfshaven | I00052 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 aug 1875 | Delfshaven | I1961 |
2 | ![]() | 15 feb 1874 | Delfshaven | I1960 |
3 | ![]() | 8 jan 1879 | Delfshaven | I1958 |
4 | ![]() | 2 nov 1874 | Delfshaven | I1937 |
5 | ![]() | 26 apr 1871 | Delfshaven | I1959 |
6 | ![]() | 17 mrt 1877 | Delfshaven | I1962 |