Stamboom familie Pleijsier
Made en Drimmelen

Geboorte
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Made en Drimmelen | I01097 | |
2 | ![]() | Datum onbekend | Made en Drimmelen | I01192 |
3 | ![]() | 1 mrt 1854 | Made en Drimmelen | I01228 |
4 | ![]() | 30 aug 1811 | Made en Drimmelen | I01219 |
5 | ![]() | 27 sep 1835 | Made en Drimmelen | I01217 |
6 | ![]() | 29 sep 1837 | Made en Drimmelen | I01220 |
7 | ![]() | 15 feb 1839 | Made en Drimmelen | I01221 |
8 | ![]() | 8 apr 1841 | Made en Drimmelen | I01222 |
9 | ![]() | 19 sep 1846 | Made en Drimmelen | I01225 |
10 | ![]() | 03 dec 1847 | Made en Drimmelen | I01226 |
11 | ![]() | 12 feb 1850 | Made en Drimmelen | I01227 |
12 | ![]() | 5 sep 1880 | Made en Drimmelen | I3160 |
Overleden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 18 feb 1816 | Made en Drimmelen | I01232 |
2 | ![]() | 22 nov 1837 | Made en Drimmelen | I01220 |
3 | ![]() | 30 okt 1843 | Made en Drimmelen | I01237 |
4 | ![]() | 01 jan 1891 | Made en Drimmelen | I01218 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 7 van 7
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Ansems / van der Ven | 31 dec 1829 | Made en Drimmelen | F00430 |
2 | van der Ven / Fijnenbuijk | 26 sep 1834 | Made en Drimmelen | F00422 |
3 | Biemans / van der Ven | 16 mei 1835 | Made en Drimmelen | F00431 |
4 | van der Ven / Struijk | 19 mei 1871 | Made en Drimmelen | F00267 |
5 | van der Ven / van der Made | 10 feb 1872 | Made en Drimmelen | F00423 |
6 | Balmaakers / van der Ven | 29 sep 1882 | Made en Drimmelen | F00427 |
7 | van der Ven / Huiberdina | 8 feb 1907 | Made en Drimmelen | F00424 |