Stamboom familie Pleijsier
Perth, Australië

Geboorte
Treffers 1 t/m 18 van 18
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2378 | ||
2 | ![]() | I2358 | ||
3 | ![]() | I1547 | ||
4 | ![]() | I1546 | ||
5 | ![]() | I2366 | ||
6 | ![]() | I2369 | ||
7 | ![]() | I2368 | ||
8 | ![]() | I2380 | ||
9 | ![]() | I2367 | ||
10 | ![]() | I2360 | ||
11 | ![]() | I1555 | ||
12 | ![]() | I1548 | ||
13 | ![]() | I1550 | ||
14 | ![]() | I1551 | ||
15 | ![]() | I2376 | ||
16 | ![]() | I2359 | ||
17 | ![]() | I2379 | ||
18 | ![]() | I2365 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | vermoedelijk sept 1971 | Perth, Australië | I1438 |
2 | ![]() | 27 dec 1979 | Perth, Australië | I1425 |
3 | ![]() | vermoedelijk 14 aug 1988 | Perth, Australië | I1424 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 10 van 10
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barr / Pleijsier | F00809 | ||
2 | Heggens / Pleijsier | F00811 | ||
3 | Kik / Pleijsier | F00808 | ||
4 | Pleijsier / | F00818 | ||
5 | Pleijsier / Monaghan | F00819 | ||
6 | Pleijsier / Ponothki | F00823 | ||
7 | Pleijsier / Rowe | F00820 | ||
8 | Pleijsier / Thomas | F00822 | ||
9 | Pleijsier / van Waardenburg | F00552 | ||
10 | Pleijsier / Veenvliet | F00551 |
Scheiding
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Scheiding ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pleijsier / Ponothki | F00823 | ||
2 | Pleijsier / Thomas | F00822 |