Stamboom familie Pleijsier
Rotterdam-Charlois

Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ja, datum echter onbekend | Rotterdam-Charlois | I2733 |
2 | ![]() | Ja, datum echter onbekend | Rotterdam-Charlois | I2912 |
3 | ![]() | Rotterdam-Charlois | I2734 | |
4 | ![]() | Ja, datum echter onbekend | Rotterdam-Charlois | I2916 |
Doop
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 dec 1697 | Rotterdam-Charlois | I2914 |
2 | ![]() | 21 apr 1743 | Rotterdam-Charlois | I2741 |
3 | ![]() | 1 jan 1727 | Rotterdam-Charlois | I2735 |
4 | ![]() | 18 apr 1728 | Rotterdam-Charlois | I2736 |
5 | ![]() | 13 jan 1732 | Rotterdam-Charlois | I00053 |
6 | ![]() | 7 mei 1730 | Rotterdam-Charlois | I2738 |
7 | ![]() | 25 okt 1733 | Rotterdam-Charlois | I2739 |
8 | ![]() | 22 jul 1736 | Rotterdam-Charlois | I2740 |
9 | ![]() | 18 apr 1729 | Rotterdam-Charlois | I2737 |
10 | ![]() | 21 feb 1700 | Rotterdam-Charlois | I2915 |
Begraven
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 nov 1783 | Rotterdam-Charlois | I2733 |
2 | ![]() | 28 mrt 1796 | Rotterdam-Charlois | I2916 |
3 | ![]() | 26 mrt 1702 | Rotterdam-Charlois | I2913 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boel / Brugman | 31 mrt 1726 | Rotterdam-Charlois | F00879 |
2 | Boel / de Roos | 4 mrt 1708 | Rotterdam-Charlois | F00909 |
3 | Metselaar / Boel | 26 feb 1754 | Rotterdam-Charlois | F00158 |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boel / Brugman | 8 mrt 1726 | Rotterdam-Charlois | F00879 |
2 | Metselaar / Boel | 26 feb 1754 | Rotterdam-Charlois | F00158 |