Stamboom familie Pleijsier
Leiden
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.161086, Longitude (Lengte): 4.490153
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 71
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 50 van 176
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 aug 1697 | I3400 | |
| 2 | 19 mei 1805 | I3383 | |
| 3 | 4 sep 1695 | I2875 | |
| 4 | 22 jan 1693 | I2981 | |
| 5 | 24 nov 1660 | I2962 | |
| 6 | 5 sep 1668 | I3014 | |
| 7 | 22 okt 1662 | I3012 | |
| 8 | 5 sep 1668 | I3015 | |
| 9 | 7 okt 1654 | I3010 | |
| 10 | 23 nov 1664 | I3013 | |
| 11 | 14 jul 1658 | I3011 | |
| 12 | 9 mrt 1806 | I3456 | |
| 13 | 12 apr 1694 | I2866 | |
| 14 | 25 nov 1653 | I3004 | |
| 15 | 2 jan 1622 | I2999 | |
| 16 | 23 feb 1648 | I00116 | |
| 17 | 30 mei 1651 | I3003 | |
| 18 | 3 okt 1625 | I3038 | |
| 19 | 10 jul 1630 | I3039 | |
| 20 | 14 jan 1646 | I3002 | |
| 21 | 5 jan 1731 | I00426 | |
| 22 | 15 jan 1666 | I00432 | |
| 23 | 1 dec 1669 | I3406 | |
| 24 | ca. 1698 | I00429 | |
| 25 | 29 jan 1699 | I3401 | |
| 26 | 17 jan 1702 | I3404 | |
| 27 | 29 feb 1728 | I3416 | |
| 28 | 13 nov 1700 | I3402 | |
| 29 | 12 dec 1719 | I3411 | |
| 30 | 13 nov 1700 | I3403 | |
| 31 | 27 apr 1675 | I3407 | |
| 32 | 14 dec 1703 | I3405 | |
| 33 | 28 jan 1678 | I3408 | |
| 34 | 11 nov 1767 | I3424 | |
| 35 | 19 feb 1775 | I3428 | |
| 36 | 28 aug 1765 | I3423 | |
| 37 | 15 feb 1753 | I3419 | |
| 38 | 2 okt 1770 | I3426 | |
| 39 | 22 feb 1755 | I3420 | |
| 40 | 1 feb 1769 | I3425 | |
| 41 | 13 sep 1810 | I00418 | |
| 42 | 29 jan 1764 | I00424 | |
| 43 | 1680 | I3409 | |
| 44 | 15 okt 1682 | I3410 | |
| 45 | 18 aug 1667 | I3143 | |
| 46 | 18 aug 1667 | I419 | |
| 47 | 9 nov 1722 | I3413 | |
| 48 | 16 dec 1723 | I3414 | |
| 49 | 22 dec 1757 | I3422 | |
| 50 | 22 feb 1756 | I3421 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 51
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | tussen 2 -9 mei 1801 | I00082 | |
| 2 | 8 feb 1919 | I00415 | |
| 3 | 29 sep 1989 | I1843 | |
| 4 | 2 mrt 1920 | I3047 | |
| 5 | 14 jan 1852 | I3383 | |
| 6 | 27 mrt 1846 | I3456 | |
| 7 | 1778 | I00106 | |
| 8 | 1 feb 1892 | I1327 | |
| 9 | voor 1722 | I3411 | |
| 10 | 28 okt 1866 | I01329 | |
| 11 | 01 apr 1928 | I00414 | |
| 12 | 16 jan 1885 | I28 | |
| 13 | voor 1756 | I3420 | |
| 14 | 6 mei 1884 | I3443 | |
| 15 | 18 mrt 1849 | I01330 | |
| 16 | 8 feb 1892 | I00418 | |
| 17 | 5 jan 1938 | I00144 | |
| 18 | 23 jun 1966 | I01301 | |
| 19 | voor dec 1669 | I3143 | |
| 20 | voor dec 1723 | I3413 | |
| 21 | 1 jan 1758 | I3421 | |
| 22 | na 1685 | I00434 | |
| 23 | 1 jul 1758 | I3418 | |
| 24 | 19 feb 1846 | I00422 | |
| 25 | 8 aug 1813 | I00104 | |
| 26 | 7 jan 1857 | I3317 | |
| 27 | tussen 25 jul en 1 aug 1750 | I2874 | |
| 28 | 12 jul 1806 | I2692 | |
| 29 | 27 jun 1835 | I3382 | |
| 30 | 19 feb 1884 | I00146 | |
| 31 | 30 apr 1918 | I3150 | |
| 32 | 30 mei 1940 | I00145 | |
| 33 | ca. 24 jun 1914 | I00483 | |
| 34 | Ja, datum echter onbekend | I2970 | |
| 35 | voor 16 apr 1634 | I00118 | |
| 36 | 1 feb 1823 | I2560 | |
| 37 | 04 apr 1883 | I00076 | |
| 38 | 09 mei 1801 | I00081 | |
| 39 | 05 nov 1889 | I00075 | |
| 40 | 16 okt 1835 | I00079 | |
| 41 | 4 okt 1910 | I00922 | |
| 42 | voor 1 dec 1655 | I3000 | |
| 43 | Ja, datum echter onbekend | I00080 | |
| 44 | 28 feb 1847 | I00100 | |
| 45 | voor 1685 | I00435 | |
| 46 | 29 jul 1882 | I2483 | |
| 47 | voor 16 sep 1728 | I2863 | |
| 48 | na 1684 voor 1688 | I00115 | |
| 49 | 13 dec 1815 | I00101 | |
| 50 | 30 okt 1831 | I00103 |
Begraven
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | voor 1706 | I2862 | |
| 2 | tussen 22 en 29 aug 1750 | I2875 | |
| 3 | 11 aug 1813 | I00104 | |
| 4 | 17 jul 1806 | I2692 | |
| 5 | tussen 23 en 30 okt 1779 | I2691 | |
| 6 | tussen 13 en 20 apr 1754 | I2693 | |
| 7 | tussen 20 en 27 mrt 1773 | I2865 | |
| 8 | 25 feb 1831 | I2559 | |
| 9 | tussen 31 jan en 7 feb 1761 | I00113 | |
| 10 | tussen 28 aug 1762 en 4 sep 1762 | I00105 |
Oude adressen
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Oude adressen |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I00084 | ||
| 2 | voor 19 okt 1903 | I00067 | |
| 3 | 19 okt 1903 | I00067 | |
| 4 | 21 okt 1909 | I00067 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 54
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hannaart (Annaat) / de Rooij | 12 mei 1786 | F00181 |
| 2 | Hannaert / Vennecool | 14 sep 1663 | F00188 |
| 3 | van Buuren / van Leeuwen | 19 dec 1806 | F00046 |
| 4 | van Buyren / de Haes | 29 apr 1659 | F00051 |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Groothoff / Willems | 21 dec 1655 | F00928 |
| 2 | Trouwee / van Leeuwen | 23 apr 1802 | F00045 |
| 3 | Vijnoble, Wijnobel, Wijnnobel / Joosten | 15 apr 1636 | F00926 |
