Stamboom familie Pleijsier
Rijen
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.588318, Longitude (Lengte): 4.919438
Geboorte
Treffers 1 t/m 21 van 21
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I00586 | ||
| 2 | I00600 | ||
| 3 | I00599 | ||
| 4 | I00567 | ||
| 5 | I00568 | ||
| 6 | I00596 | ||
| 7 | I01037 | ||
| 8 | I01038 | ||
| 9 | I01039 | ||
| 10 | I00607 | ||
| 11 | I01040 | ||
| 12 | 22 nov 1942 | I00756 | |
| 13 | 11 nov 1953 | I00685 | |
| 14 | I00759 | ||
| 15 | I00585 | ||
| 16 | I00584 | ||
| 17 | 05 aug 1944 | I00562 | |
| 18 | 25 apr 1942 | I00561 | |
| 19 | I00565 | ||
| 20 | 17 mrt 1947 | I00564 | |
| 21 | 17 mrt 1947 | I00563 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 07 mei 2010 | I01215 | |
| 2 | 04 nov 1978 | I00610 | |
| 3 | 27 nov 1964 | I00678 | |
| 4 | 13 jun 2016 | I00683 | |
| 5 | 17 okt 1953 | I00127 | |
| 6 | 25 jan 2007 | I00685 | |
| 7 | 06 nov 2005 | I00680 | |
| 8 | 06 nov 1960 | I00128 | |
| 9 | datum onbekend | I01208 | |
| 10 | 03 mrt 1969 | I00562 | |
| 11 | 19 apr 2020 | I00561 | |
| 12 | 24 jul 2012 | I00564 | |
| 13 | 25 sep 1973 | I00560 | |
| 14 | 5 jan 2018 | I00684 |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 mei 2010 | I01215 | |
| 2 | 9 jan 2018 | I00684 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bal / Donkers | F00231 | |
| 2 | Donkers / In 'T Groen | F00232 | |
| 3 | Donkers / Weterings | F00230 | |
| 4 | Farla / Weterings | F00220 | |
| 5 | Jacobs / Snoek | F00265 | |
| 6 | Vermeulen / Weterings | F00227 | |
| 7 | Weterings / Snoek | 02 mei 1946 | F00266 |
Getrouwd.
Civiel=burgelijk huwelijk
Civiel=burgelijk huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd. Civiel=burgelijk huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Farla / Weterings | F00220 |
