Stamboom familie Pleijsier
Rijkevorsel
Locatie : Latitude (Breedte): 51.349347, Longitude (Lengte): 4.7604
Geboorte
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I01122 | ||
| 2 | dec 1713 | I01144 | |
| 3 | feb 1724 | I01148 | |
| 4 | 1707 | I01137 | |
| 5 | 1676 | I01140 | |
| 6 | 1721 | I01147 | |
| 7 | jul 1727 | I01149 | |
| 8 | nov 1709 | I01142 | |
| 9 | 16 nov 1710 | I01143 | |
| 10 | dec 1716 | I01146 | |
| 11 | okt 1686 | I01156 | |
| 12 | feb 1684 | I01155 | |
| 13 | onbekend | I01150 | |
| 14 | feb 1679 | I01153 | |
| 15 | feb 1674 | I01152 | |
| 16 | 1681 | I01154 | |
| 17 | aug 1691 | I01158 | |
| 18 | jan 1690 | I01157 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 dec 1753 | I01122 | |
| 2 | 05 dec 1713 | I01144 | |
| 3 | 7 feb 1724 | I01148 | |
| 4 | 22 nov 1707 | I01137 | |
| 5 | 18 aug 1676 | I01140 | |
| 6 | 18 sep 1721 | I01147 | |
| 7 | 1 jul 1727 | I01149 | |
| 8 | 16 nov 1709 | I01142 | |
| 9 | 13 dec 1716 | I01146 | |
| 10 | 21 okt 1686 | I01156 | |
| 11 | 8 feb 1684 | I01155 | |
| 12 | 19 feb 1679 | I01153 | |
| 13 | 14 feb 1674 | I01152 | |
| 14 | 8 sep 1681 | I01154 | |
| 15 | 03 aug 1691 | I01158 | |
| 16 | 05 jan 1690 | I01157 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 feb 1713 | I01151 | |
| 2 | 1779 | I01138 | |
| 3 | 17 jan 1716 | I01141 | |
| 4 | 24 feb 1788 | I01137 | |
| 5 | 10 jan 1693 | I01150 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | van Oerlen (Oorlen)(Orle) / de Roover | onbeken | F00391 |
