Stamboom familie Pleijsier
Rotterdam
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.922623, Longitude (Lengte): 4.470748
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 284
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 22 van 22
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1776 | I2714 | |
| 2 | ca. 1767 | I2569 | |
| 3 | ca. 1744 | I2713 | |
| 4 | 14 sep 1800 | I2570 | |
| 5 | 10 sep 1798 | I00111 | |
| 6 | 8 sep 1774 | I2568 | |
| 7 | 12 jun 1785 | I3339 | |
| 8 | 14 nov 1735 | I2665 | |
| 9 | 6 nov 1740 | I2425 | |
| 10 | 4 dec 1737 | I2666 | |
| 11 | 7 sep 1732 | I2664 | |
| 12 | 21 dec 1779 | I2711 | |
| 13 | 20 feb 1772 | I2708 | |
| 14 | 3 mrt 1778 | I2710 | |
| 15 | 21 feb 1776 | I2709 | |
| 16 | 18 mei 1745 | I2902 | |
| 17 | 30 jun 1748 | I2707 | |
| 18 | 5 jan 1739 | I2900 | |
| 19 | 5 aug 1751 | I2903 | |
| 20 | 1 jul 1738 | I2899 | |
| 21 | 13 dec 1742 | I2901 | |
| 22 | 19 aug 1742 | I00277 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 199
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 feb 1939 | I1939 | |
| 2 | 14 jan 1878 | I1560 | |
| 3 | 15 jan 1975 | I2049 | |
| 4 | 28 jan 1883 | I00042 | |
| 5 | 8 mrt 1901 | I1964 | |
| 6 | tussen 9 mrt 1892 en 20 dec 1909 | I1601 | |
| 7 | 11 dec 1957 of 1959 | I1520 | |
| 8 | 4 feb 1994 | I2276 | |
| 9 | 7 okt 1995 | I2139 | |
| 10 | 6 jun 1822 | I2569 | |
| 11 | 15 sep 1980 | I1639 | |
| 12 | 25 dec 1966 | I2279 | |
| 13 | 1 aug 1978 | I1590 | |
| 14 | 23 mrt 1984 | I2326 | |
| 15 | 9 jan 1974 | I3194 | |
| 16 | 22 jun 1963 | I2292 | |
| 17 | 14 jul 1928 | I2153 | |
| 18 | 10 nov 1914 | I3195 | |
| 19 | 17 mei 1923 | I3546 | |
| 20 | 11 mei 1974 | I1640 | |
| 21 | 15 aug 1953 | I1515 | |
| 22 | 7 jan 1960 | I1581 | |
| 23 | 4 jun 1970 | I1433 | |
| 24 | 8 okt 1970 | I1 | |
| 25 | 1814 | I2576 | |
| 26 | 29 mei 1993 | I85 | |
| 27 | 8 okt 1968 | I01302 | |
| 28 | 11 feb 1966 | I2010 | |
| 29 | 17 apr 1946 | I1605 | |
| 30 | voor 7 dec 2012 | I2313 | |
| 31 | 10 mei 1955 | I1414 | |
| 32 | 23 jul 1963 | I1513 | |
| 33 | 27 mrt 2003 | I3584 | |
| 34 | 2 jan 1929 | I2008 | |
| 35 | 10 apr 1954 | I1980 | |
| 36 | 28 apr 1971 | I2128 | |
| 37 | 27 jun 1917 | I1641 | |
| 38 | 18 okt 1938 | I1637 | |
| 39 | 5 jul 1969 | I3182 | |
| 40 | 22 feb 1974 | I3184 | |
| 41 | 30 nov ? | I3179 | |
| 42 | 8 mei 1951 | I1580 | |
| 43 | 24 feb 1901 | I2117 | |
| 44 | 28 dec 1914 | I2118 | |
| 45 | 6 mrt 1933 | I1751 | |
| 46 | 27 mrt 1959 | I1604 | |
| 47 | 6 mrt 1864 | I1633 | |
| 48 | 18 mrt 1846 | I1718 | |
| 49 | 23 sep 1892 | I00488 | |
| 50 | 8 dec 1967 | I1595 |
Begraven
Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 okt 1995 | I2139 | |
| 2 | 1 jul 1812 | I2714 | |
| 3 | 4 mei 1795 | I2712 | |
| 4 | 22 jun 1800 | I2713 | |
| 5 | 28 sep 2017 | I84 | |
| 6 | 16 sep 1938 | I80 | |
| 7 | 8 dec 1983 | I2278 | |
| 8 | 8 dec 1962 | I1467 | |
| 9 | 10 okt 1807 | I2664 | |
| 10 | 7 feb 2020 | I83 | |
| 11 | 21 sep 1834 | I2676 | |
| 12 | 12 jul 1776 | I2708 | |
| 13 | 31 dec 1778 | I2710 | |
| 14 | 2 okt 1786 | I2706 | |
| 15 | 27 jul 1776 | I2709 | |
| 16 | 6 feb 1808 | I2707 | |
| 17 | tussen 24 aug 1866 en 20 jun 1868 | I1556 |
Crematie
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Crematie |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 aug 2020 | I00002 | |
| 2 | 22 dec 1982 | I00125 |
Registratie van overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Registratie van overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 jan 1890 | I1844 |
Beroep
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I2329 | ||
| 2 | I2326 | ||
| 3 | circa 1977 | I00125 |
Vertrokken
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Vertrokken |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 sep 1956 | I1536 | |
| 2 | 11 sep 1956 | I1424 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 117
Scheiding
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pleijsier / Krol | 3 nov 1961 | F00733 |
| 2 | Pleijsier / Meeldijk | F00502 | |
| 3 | Pleijsier / Seinstra | 11 sep 1956 | F00580 |
| 4 | Pleijsier / Smits | 13 okt 1958 | F00583 |
| 5 | Pleijsier / Snoek | mei 1946 | F00511 |
| 6 | Pleijsier / van Daal | F00116 | |
| 7 | Pleijsier / van der Staaij | F00503 | |
| 8 | Pleysier / Klis | F1029 |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | van Grondel(le) / van Oosten | 22 sep 1771 | F00875 |
