Stamboom familie Pleijsier
Schipluiden
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.977189, Longitude (Lengte): 4.315996
Geboorte
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 apr 1842 | I00270 | |
| 2 | 2 apr 1850 | I1749 | |
| 3 | 10 okt 1855 | I1751 | |
| 4 | 30 aug 1878 | I01369 | |
| 5 | 16 mei 1876 | I1756 | |
| 6 | 29 jun 1883 | I01370 | |
| 7 | 21 okt 1879 | I1757 | |
| 8 | 14 dec 1874 | I1755 | |
| 9 | 14 sep 1847 | I1750 | |
| 10 | 19 jan 1882 | I1758 | |
| 11 | 30 mei 1872 | I1754 | |
| 12 | 11 sep 1858 | I1753 | |
| 13 | 16 apr 1870 | I00954 | |
| 14 | 03 jun 1854 | I00037 | |
| 15 | 26 nov 1724 | I1789 | |
| 16 | 4 jan 1865 | I1759 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 nov 1726 | I00051 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 dec 1921 | I00270 | |
| 2 | 8 okt 1850 | I1749 | |
| 3 | 16 jan 1922 | I1756 | |
| 4 | 8 jan 1914 | I00268 | |
| 5 | 14 jan 1880 | I1757 | |
| 6 | 22 jan 1876 | I1755 | |
| 7 | 12 okt 1859 | I1750 | |
| 8 | 16 okt 1859 | I00041 | |
| 9 | 3 feb 1882 | I1758 | |
| 10 | 12 mei 1943 | I1754 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Beth / Pleijsier | 8 nov 1877 | F00611 |
| 2 | Pijper / Pleijsier | 23 nov 1911 | F00478 |
| 3 | Pleijsier / Moerman | 17 dec 1869 | F00127 |
| 4 | Pleijsier / Poot | 24 mrt 1754 | F00031 |
| 5 | Poot / Toornvliet | 23 mrt 1726 | F00605 |
| 6 | van der Burg / Pleijsier | 23 feb 1865 | F00646 |
| 7 | van Doornik / Pleijsier | 21 dec 1900 | F00330 |
| 8 | Verboom / Pleijsier | 3 jul 1907 | F00612 |
