Stamboom familie Pleijsier
Utrecht

Geboorte
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I01293 | |
2 | ![]() | 25 mei 1837 | I3069 |
3 | ![]() | I3359 | |
4 | ![]() | I3357 | |
5 | ![]() | 26 aug 1887 | I00515 |
6 | ![]() | I3127 | |
7 | ![]() | 30 jul 1930 | I1869 |
8 | ![]() | 03 feb 1884 | I01303 |
9 | ![]() | I2082 | |
10 | ![]() | I2083 | |
11 | ![]() | 8 mrt 1919 | I3099 |
12 | ![]() | 8 aug 1902 | I1517 |
13 | ![]() | I3128 | |
14 | ![]() | I3137 | |
15 | ![]() | I00035 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 09 jul 1940 | I00911 |