Stamboom familie Pleijsier
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 18 van 18 voor Voornaam (doopnaam) is gelijk aan [geen voornaam] EN Stamboom is gelijk aan Pleijsier
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 'sHertogenman | I01361 | Pleijsier | Tak Hannaart | ||
| 2 | Aaltje Pieters | I00630 | Pleijsier | ||
| 3 | Eberhardt | I2125 | Pleijsier | ||
| 4 | Fieggen | I00867 | Pleijsier | ||
| 5 | Lena Pieters | I00627 | Pleijsier | ||
| 6 | Lijntien | I00766 | Pleijsier | ||
| 7 | Maartje Cornelis | I00629 | Pleijsier | ||
| 8 | Maartje Cornelis | I00701 | Pleijsier | ||
| 9 | Maertie Jans | I00736 | Pleijsier | ||
| 10 | N.n. | I00443 | Pleijsier | ||
| 11 | Neeltje Abrams | I00628 | Pleijsier | ||
| 12 | Nn | I00669 | Pleijsier | Tak Nonnekens | ||
| 13 | Nn | I3444 | Pleijsier | ||
| 14 | Pietertje | I00377 | ged. 28 sep 1698 | Ridderkerk | Pleijsier |
| 15 | van Bueren den Ouden | I00086 | ged. 07 jan 1660 | Pieterskerk te Leiden | Pleijsier | Tak Van Buren |
| 16 | Verhulst "Anneke" | I00519 | Pleijsier | ||
| 17 | Vinck Janse | I00810 | Pleijsier | ||
| 18 | Vos | I2232 | Pleijsier |




