Stamboom familie Pleijsier
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 60 voor Voornaam (doopnaam) begint met ANNA EN Stamboom is gelijk aan Pleijsier
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alsemgeest, Anna Maria Johanna | I3223 | Pleijsier | ||
| 2 | Baas, Anna | I2624 | ged. 19 okt 1732 | Alblasserdam | Pleijsier |
| 3 | Boer, Anna Christina | I1520 | geb. 24 feb 1887 | Amsterdam | Pleijsier |
| 4 | Bosschaart, Anna Dorothea | I2529 | ged. 3 mei 1759 | Zoelmond | Pleijsier |
| 5 | Bosschaart, Anna Theadora | I2422 | geb. 1825 | Zoelmond | Pleijsier |
| 6 | Brussaard, Anna Cornelia "Annemarie" | I2334 | Pleijsier | ||
| 7 | Carns, Anna Grace Michelle "Anna Grace" | I00500 | Pleijsier | ||
| 8 | de Bruijn, Anna | I00534 | Pleijsier | ||
| 9 | de Jong, Anna Cornelia | I3149 | Pleijsier | ||
| 10 | de Koning, Anna | I00825 | ged. 29 jun 1713 | Zwijndrecht | Pleijsier |
| 11 | de Rijck, Anna | I2875 | ged. 4 sep 1695 | Leiden | Pleijsier |
| 12 | de Rooij, Anna | I00425 | geb. | Leiden | Pleijsier | Tak Hannaart |
| 13 | de Vries, Anna Cornelia | I3195 | geb. 9 feb 1882 | Rhoon | Pleijsier |
| 14 | den Haring, Anna Margaretha Elisabeth | I1640 | geb. 20 dec 1874 | Rotterdam | Pleijsier |
| 15 | Donkers, Anna Laurens "Anneken" | I01083 | geb. 9 okt 1694 | Breda | Pleijsier |
| 16 | Eelen, Anna Maria Jacobi | I01125 | geb. 2 sep 1760 | Meerle, Belgiƫ | Pleijsier |
| 17 | Evers, Anna | I2713 | ged. ca. 1744 | Rotterdam | Pleijsier |
| 18 | Feldhoff, Anna Emma | I3196 | Pleijsier | ||
| 19 | Grondel, Anna | I2572 | geb. 25 feb 1805 | Maassluis | Pleijsier |
| 20 | Grondel, Anna of Johanna | I2576 | geb. 27 okt 1812 | Rotterdam | Pleijsier |
| 21 | Hagemakers, Anna Maria | I01265 | geb. 1888 | Oosterhout | Pleijsier |
| 22 | Hannaart, Anna | I3424 | ged. 11 nov 1767 | Leiden | Pleijsier | Tak Hannaart |
| 23 | Heetvelt, Annabel | I3580 | Pleijsier | ||
| 24 | Jans, Annan Catherina | I01085 | Pleijsier | ||
| 25 | Koks, Anna Cornelia | I3563 | geb. 14 aug 1889 | Gilze en Rijen | Pleijsier |
| 26 | Koops, Anna Maria Catharina "Anne-Marie" | I00550 | Pleijsier | ||
| 27 | Mertens Anna Johanna "Anita" | I01039 | Pleijsier | ||
| 28 | Pardon, Annabella Cato Wilhelmina Jacoba | I3271 | Pleijsier | ||
| 29 | Peeters, Anna Catharina | I00997 | geb. 14 aug 1885 | Putte | Pleijsier | Tak Pennings |
| 30 | Peeters, Anna Cornelia | I01002 | geb. 19 dec | Putte | Pleijsier | Tak Pennings |
| 31 | Penning, Anna | I1803 | geb. 10 nov 1826 | Hendrik Ido Ambacht | Pleijsier |
| 32 | Pleijsier, Anna | I1815 | geb. 24 apr 1877 | Hendrik Ido Ambacht | Pleijsier |
| 33 | Pleijsier, Anna | I2100 | geb. 27 okt 1888 | Den Haag | Pleijsier |
| 34 | Pleijsier, Anna Christina | I2130 | geb. 6 nov 1910 | Rotterdam | Pleijsier |
| 35 | Pleijsier, Anna Cornelia | I00488 | geb. 18 jan 1850 | Vlaardingen | Pleijsier |
| 36 | Pleijsier, Anna Cornelia | I2023 | geb. 2 mrt 1892 | Hazerswoude | Pleijsier |
| 37 | Post, Anna | I01233 | ged. 9 mrt 1769 | Breda | Pleijsier |
| 38 | Snoe(c)k (en), Anna | I01062 | geb. 10 dec 1750 | Teteringen | Pleijsier | Tak Van der Ven |
| 39 | Snoek, Anna | I01080 | geb. 6 feb 1800 | Teteringen | Pleijsier | Tak Van der Ven |
| 40 | Streuli, Anna Barbara | I1890 | geb. 19 mrt 1894 | Amsterdam | Pleijsier |
| 41 | Taverne, Anna | I2695 | ged. 12 feb 1758 | Leiden | Pleijsier |
| 42 | Teijsen, Anna Catharina | I01007 | geb. 08 apr 1850 | Putte | Pleijsier |
| 43 | van Bredesteijn, Anna Jacoba | I00102 | ged. 7 jul 1786 | Leiden | Pleijsier |
| 44 | van Breumelen, Anna Theadora | I2656 | ged. Ja, datum echter onbekend | Pleijsier | |
| 45 | van der Van, Anna | I3043 | ged. 18 jun 1628 | Leiden | Pleijsier |
| 46 | van der Ven, Anna | I3156 | geb. 25 okt 1882 | Oosterhout | Pleijsier |
| 47 | van der Ven, Anna | I3159 | geb. 22 sep 1889 | Oosterhout | Pleijsier |
| 48 | van der Ven, Anna Cornelia | I01237 | geb. 21 jan 1812 | Terheijden | Pleijsier | Tak Van der Ven |
| 49 | van Hellebeke, Anna | I01358 | Pleijsier | Tak Hannaart | ||
| 50 | van Oerle, Anna | I01105 | geb. onbekend | Terheijden | Pleijsier | Tak Van der Ven |




