Stamboom familie Pleijsier
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 268 voor Voornaam (doopnaam) begint met JOHAN EN Stamboom is gelijk aan Pleijsier
1 2 3 4 5 ... 6» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aerts, Johannes Jacobus "Jan" | I29 | geb. 1 feb 1958 | Den Haag | Pleijsier |
| 2 | Baas, Johanna "Jannetje" | I00048 | geb. 5 okt 1760 | Vlaardingen | Pleijsier |
| 3 | Basters, Johanna Maria | I01061 | geb. 2 mei 1837 | Oosterhout | Pleijsier |
| 4 | Bennebroek Gravenhorst, Johan Hendrik "Hendrik" | I2309 | Pleijsier | ||
| 5 | Blommers, Johannes | I3097 | geb. 11 aug 1931 | Den Haag | Pleijsier |
| 6 | Boomert, Johanna "Ans" | I1990 | geb. 13 dec 1909 | Vlaardingen | Pleijsier |
| 7 | Boomert, Johannes | I1989 | geb. 7 jun 1869 | Vlaardingen | Pleijsier |
| 8 | Bosschaart, Johanna Jacoba | I2530 | ged. 19 okt 1760 | Zoelmond | Pleijsier |
| 9 | Bosschaart, Johannes Jacob | I2540 | ged. 2 jan 1780 | Zoelmond | Pleijsier |
| 10 | Brinkman, Johanna | I1412 | geb. ca. 1855 | Pernis | Pleijsier |
| 11 | Brinkman, Johanna Maria "Anneke" | I01401 | geb. 10 aug 1946 | Maasland | Pleijsier |
| 12 | Buller, Johanna Cornelia | I01367 | Pleijsier | Tak Pennings | ||
| 13 | Claesner, Johannes Carel de Zwart | I2491 | geb. 23 mrt 1812 | Den Haag | Pleijsier |
| 14 | Clasener, Johanna Hendrika | I2473 | geb. 8 jun 1852 | Delft | Pleijsier |
| 15 | de Haan, Johanna | I00423 | Pleijsier | ||
| 16 | de Haas, Johannes | I1794 | geb. 1831 | Rotterdam | Pleijsier |
| 17 | de Kler, Johannes | I3047 | geb. 20 aug 1888 | Leiden | Pleijsier |
| 18 | de Rovers, Johanna Hendrika Kitty "Joke" | I00902 | Pleijsier | Tak Pennings | ||
| 19 | de Swart, Johanna Elisabeth Meinders | I2885 | ged. 29 sep 1717 | Den Haag | Pleijsier |
| 20 | de Swart, Johannes | I2884 | ged. 1 jun 1721 | Den Haag | Pleijsier |
| 21 | de Wilde, Johanna | I72 | geb. 26 feb 1903 | Gombong, Centraal Java, Ned. Indiƫ | Pleijsier |
| 22 | de Zwaan, Johannes "Hans" | I3106 | geb. 7 okt 1931 | Den Haag | Pleijsier |
| 23 | den Boer, Johanna Sietje | I2021 | geb. 31 jul 1926 | Vlaardingen | Pleijsier |
| 24 | den Ridder, Johanna | I01172 | geb. | Terheijden | Pleijsier |
| 25 | Didden, Johan | I01279 | Pleijsier | Tak Van der Ven | ||
| 26 | Domenie, Johanna Maria Antoinetta "Jolie" | I00604 | Pleijsier | Tak Van der Ven | ||
| 27 | Drop, Johannes | I2036 | geb. 10 aug 1885 | Vlaardingen | Pleijsier |
| 28 | Friedrich, Johanna Magdalena | I00275 | geb. 3 sept 1899 | Chemnitz, Duitsland | Pleijsier |
| 29 | Goes, Johanna Anthonisse | I2951 | Pleijsier | ||
| 30 | Grondel, Johanna Hendrica | I00108 | geb. 04 okt 1820 | Den Haag | Pleijsier |
| 31 | Grondel, Johannes | I2568 | ged. 8 sep 1774 | Rotterdam | Pleijsier |
| 32 | Grondel, Johannes | I2573 | geb. 28 mrt 1806 | Maassluis | Pleijsier |
| 33 | Grootswagen, Johanna Cornelia Joseph "Jannie" | I6 | Pleijsier | ||
| 34 | Hak, Johan Cornelis | I3376 | geb. 25 apr 1894 | Den Haag | Pleijsier |
| 35 | Hak, Johanna Helena | I1940 | geb. 8 okt 1904 | Vlaardingen | Pleijsier |
| 36 | Hamakers, Johannes Hendrikus | I87 | Pleijsier | ||
| 37 | Hanart, Johannes | I3403 | ged. 13 nov 1700 | Leiden | Pleijsier | Tak Hannaart |
| 38 | Hannaart, Johanna | I01328 | geb. 12 feb 1824 | Pleijsier | Tak Hannaart | |
| 39 | Hannaart, Johanna | I01317 | geb. 12 okt 1875 | Pleijsier | Tak Hannaart | |
| 40 | Hannaart, Johanna | I00068 | geb. 20 jan 1886 | Leiden | Pleijsier | Tak Hannaart |
| 41 | Hannaart, Johanna Maria | I00450 | geb. 06 mrt 1926 | Den Haag | Pleijsier | Tak Hannaart |
| 42 | Hannaart, Johannes Hendrik "Jan" | I00445 | geb. 17 okt 1891 | Leiden | Pleijsier | Tak Hannaart |
| 43 | Hannaart, Johannes Hendrik | I00448 | geb. 23 mrt 1920 | Den Haag | Pleijsier | Tak Hannaart |
| 44 | Hannaart, Johannes Lambertus | I00889 | Pleijsier | Tak Hannaart | ||
| 45 | Hannaart, Johannes Maria | I3231 | Pleijsier | ||
| 46 | Hannaart, Johannes Petrus "Han" | I00891 | geb. 30 okt 1949 | Den Haag | Pleijsier | Tak Hannaart |
| 47 | Hannaart, Johannes Petrus Jacobus | I3443 | geb. 10 mrt 1884 | Leiden | Pleijsier |
| 48 | Hannaert, Johanna | I3421 | ged. 22 feb 1756 | Leiden | Pleijsier | Tak Hannaart |
| 49 | Hannaert, Johannes | I3142 | ged. ca. 1664 | Leiden | Pleijsier |
| 50 | Hannaert, Johannes | I3412 | ged. 1 jan 1721 | Leiden | Pleijsier | Tak Hannaart |




