Stamboom familie Pleijsier
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 138 voor Voornaam (doopnaam) begint met MARIA EN Stamboom is gelijk aan Pleijsier
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baas, Maria | I2596 | ged. 1759 | Vlaardingen | Pleijsier |
| 2 | Bakker, Maria Johannesse Marijtje | I2464 | ged. 31 jul 1757 | Ridderkerk | Pleijsier |
| 3 | Ballijns, Marianne "Marian" | I2226 | Pleijsier | ||
| 4 | Baudaer, Maria Anna Alida Francina | I1781 | Pleijsier | ||
| 5 | Beensberg(en), Maria | I2724 | ged. 22 apr 1727 | Den Haag | Pleijsier |
| 6 | Bens, Maria | I3442 | geb. 18 mrt 1850 | Oude Tonge | Pleijsier | Tak Van der Ven |
| 7 | Berents, Maria Dorothea | I00662 | geb. 1802 | Pleijsier | Tak Nonnekens | |
| 8 | Blommers, Maria Martina | I3098 | geb. 27 aug 1936 | Den Haag | Pleijsier |
| 9 | Boel, Maria | I2736 | ged. 18 apr 1728 | Rotterdam-Charlois | Pleijsier |
| 10 | Bogers, Maria Bernadina | I01097 | geb. | Made en Drimmelen | Pleijsier |
| 11 | Booijen, Maria | I3069 | geb. 25 mei 1837 | Utrecht | Pleijsier |
| 12 | Bosschaart, Maria | I2657 | ged. 15 mei 1735 | Amsterdam | Pleijsier |
| 13 | Coppens, Maria | I01166 | geb. onbekend | Pleijsier | |
| 14 | de Haan, Maria Samuelsdochter | I3324 | geb. 23 okt 1809 | Schiedam | Pleijsier |
| 15 | de Jong, Maria | I1472 | geb. 20 mrt 1929 | Amsterdam | Pleijsier |
| 16 | de Jong, Maria Anna Cornelia | I3147 | Pleijsier | ||
| 17 | de Vos, Maria Theodora Bernardina | I3587 | Pleijsier | ||
| 18 | Denick, Maria | I2622 | ged. 28 mrt 1700 | Maassluis | Pleijsier |
| 19 | Desrumeaux, Maria | I3009 | geb. Ja, datum echter onbekend | Pleijsier | |
| 20 | Eduwaars, Maria | I00106 | geb. | Arnhem | Pleijsier |
| 21 | Elfring, Maria Adriana Johanna | I1497 | geb. 30 aug 1865 | Den Haag | Pleijsier |
| 22 | Groothoff, Maria | I3039 | ged. 10 jul 1630 | Leiden | Pleijsier |
| 23 | Hagedoorn, Maria Christina | I3260 | geb. 1851 | Pleijsier | |
| 24 | Hageman, Maria Alida "Miek" | I00179 | geb. 22 sep 1901 | Amsterdam | Pleijsier |
| 25 | Hanart, Maria | I3407 | ged. 27 apr 1675 | Leiden | Pleijsier | Tak Hannaart |
| 26 | Hanart, Maria | I3405 | ged. 14 dec 1703 | Leiden | Pleijsier | Tak Hannaart |
| 27 | Hannaart, Maria | I01331 | ged. 23 feb 1787 | Pleijsier | Tak Hannaart | |
| 28 | Hannaart, Maria | I00892 | Pleijsier | Tak Hannaart | ||
| 29 | Hannaart, Maria Cornelia | I01316 | geb. 06 mrt 1874 | Pleijsier | Tak Hannaart | |
| 30 | Hermans, Maria "Marie" | I00754 | geb. 13 sep 1916 | Hoeven | Pleijsier |
| 31 | Klis, Maria Sophia Martina | I3303 | Pleijsier | ||
| 32 | Klos, Maria | I1414 | geb. 26 okt 1873 | Vlaardingen | Pleijsier |
| 33 | Kokkengen, Maria | I2562 | Pleijsier | ||
| 34 | Koks, Maria Cornelia | I00130 | geb. 18 apr 1881 | Gilze | Pleijsier |
| 35 | Kuijper(s), Maria | I3266 | geb. Ja, datum echter onbekend | Pleijsier | |
| 36 | Ligthart, Maria | I01192 | geb. Datum onbekend | Made en Drimmelen | Pleijsier |
| 37 | Logman, Maria | I2675 | Pleijsier | ||
| 38 | Louppen, Maria Eliza Gerdina | I01117 | geb. onbekend | Pleijsier | |
| 39 | Louwaars, Maria Petronella "Mies" | I1572 | geb. 12 jul 1899 | Breda | Pleijsier |
| 40 | Machielsen, Maria Johanna Antoinette "Madeleine" | I00602 | Pleijsier | ||
| 41 | Mangel, Maria Elisabeth | I2717 | geb. Ja, datum echter onbekend | Helsen, Duistland | Pleijsier |
| 42 | Marie Heeneman, Maria Henrietta | I00136 | geb. 22 apr 1885 | Den Haag | Pleijsier |
| 43 | Milecan, Maria | I3025 | ged. 19 jan 1634 | Leiden | Pleijsier |
| 44 | Mooijman, Marianna | I3083 | geb. 26 nov 1901 | Den Haag | Pleijsier |
| 45 | Noest, Maria | I3395 | ged. 22 dec 1799 | Leiden | Pleijsier |
| 46 | Noordzij, Maria Cornelia | I00972 | geb. 16 jul 1851 | Dordrecht | Pleijsier |
| 47 | Paping, Maria Willemine Hillegonde | I01306 | geb. 1 okt 1891 | Pleijsier | |
| 48 | Peeters, Maria Louisa | I01004 | geb. 14 jan 1899 | Putte | Pleijsier | Tak Pennings |
| 49 | Pennings, Maria Theresa | I00983 | geb. 1844 | Pleijsier | Tak Pennings | |
| 50 | Pennings, Maria Theresa | I00984 | geb. 1844 | Dordrecht | Pleijsier | Tak Pennings |




